About SHERPA NAVI
SHERPA NAVIサービスは一般オフィス、商業施設、病院、サービス業の受付、案内業務に必要とされる機能を先端ICT技術を活用し、株式会社シェルパとチョモランマ株式会社の共同で開発したまったく新しいCTIサービスです。現在、社内グループ内で運用しグループでは無くてはならないツールとなりました。
このサービスを他の中小企業様にも、ご利用いただけるように一般サービス化へとなりました。
Company profile(SHERPA CTI Planning/Design/Sale)
Company name | Sherpa Co., Ltd |
---|---|
Capital | 3,000,000yen |
Estiblishment | 1999/1/5 |
CEO | Yamasaki Fumiaki |
Address | Headoffice Fukuokaken Fukuokashi Chuou-ku Akasaka 1-13-10 Akasaka Yuraku bld 7F Tokyo office Tokyo Sudacho Chiyodaku Kanda 2-13-1 YKS Kuroda bld 5F |
Contact | 092-717-6800 |
Staff | 15 |
Business Contents | 3D CG Production Video Production XR(VR・AR・MR)App・Content development System Planning and Consulting Interior Design and Construction |
Website |
Company profile(SHERPA CTI system/Application Development)
Company name | Chomolungma Co., Ltd |
---|---|
Capital | 1,000,000yen |
Establishment | June 20, 2018 |
CEO | Yamasaki Fumiaki |
Address | Headoffice Fukuokaken Fukuokashi Chuou-ku Akasaka 1-13-10 Akasaka Yuraku bld 7F Tokyo office Tokyo Sudacho Chiyodaku Kanda 2-13-1 YKS Kuroda bld 5F |
Contact | 092-717-6800 |
Staff | 15 |
Business content | ICT system solution, Consulting, Design, Development AI system solition development XR(VR・AR・MR)App・Content Development Interior Design and Construction |
Website |
SHERPA GROUP group company(100%owned) | 3Dmodeljapan https://3dmj.info |
---|